IPL 2026 Points Table starts updating from March 28, the day Royal Challengers Bengaluru host Sunrisers Hyderabad at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru.
Ten teams battle across 70 league matches before a final at the same ground on May 31. Last season, Punjab Kings topped the table with 19 points, RCB finished level with them but second on net run rate, then went on to win the IPL title and end an 18-year wait for their first trophy.
This season starts fresh, and any team can go the same way.
IPL 2026 Team Standings
All ten teams start at zero. The first match is on March 28.

| Pos | Team | Matches | Won | Losses | NR | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab Kings | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | +1.420 |
| 2 | Royal Challengers Bengaluru | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +1.171 |
| 3 | Rajasthan Royals | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +0.599 |
| 4 | Sunrisers Hyderabad | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +0.566 |
| 5 | Delhi Capitals | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.310 |
| 6 | Gujarat Titans | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -0.821 |
| 7 | Mumbai Indians | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | +0.067 |
| 8 | Chennai Super Kings | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -0.780 |
| 9 | Lucknow Super Giants | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -1.173 |
| 10 | Kolkata Knight Riders | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | -0.879 |
IPL 2026 Match Schedule
| Match | Date | Teams | Venue | IST | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 28 | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | Bengaluru | 7:30 PM | RCB Won By 6 Wickets |
| 2 | Mar 29 | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | Mumbai | 7:30 PM | MI Won By 6 Wickets |
| 3 | Mar 30 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | Guwahati | 7:30 PM | RR Won By 8 Wickets |
| 4 | Mar 31 | Punjab Kings vs Gujarat Titans | New Chandigarh | 7:30 PM | PBKS Won By 3 Wickets |
| 5 | Apr 1 | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | Lucknow | 7:30 PM | SC Won By 6 Wickets |
| 6 | Apr 2 | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | Kolkata | 7:30 PM | SRH Won By 65 Runs |
| 7 | Apr 3 | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | Chennai | 7:30 PM | PBKS Won By 5 Wickets |
| 8 | Apr 4 | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | Delhi | 3:30 PM | DC Won By 6 Wickets |
| 9 | Apr 4 | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | Ahmedabad | 7:30 PM | RR Won By 6 Runs |
| 10 | Apr 5 | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | Hyderabad | 3:30 PM | LSG Won By 5 Wickets |
| 11 | Apr 5 | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | Bengaluru | 7:30 PM | RCB Won By 43 Runs |
| 12 | Apr 6 | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | Kolkata | 7:30 PM | No result (due to rain) |
| 13 | Apr 7 | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | Guwahati | 7:30 PM | RR won by 27 runs |
| 14 | Apr 8 | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | Delhi | 7:30 PM | GT won by 1 run |
| 15 | Apr 9 | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | Kolkata | 7:30 PM | LSG won by 3 wkts |
| 16 | Apr 10 | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | Guwahati | 7:30 PM | RR won by 6 wkts |
| 17 | Apr 11 | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | New Chandigarh | 3:30 PM | PBKS won by 6 wkts |
| 18 | Apr 11 | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | Chennai | 7:30 PM | CSK won by 23 runs |
| 19 | Apr 12 | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | Lucknow | 3:30 PM | GT won by 7 wkts |
| 20 | Apr 12 | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | Mumbai | 7:30 PM | RCB won by 18 runs |
| 21 | Apr 13 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | Hyderabad | 7:30 PM | SRH won by 57 runs |
| 22 | Apr 14 | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | Chennai | 7:30 PM | CSK won by 32 runs |
| 23 | Apr 15 | Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 5 wkts |
| 24 | Apr 16 | Mumbai Indians vs Punjab Kings | Mumbai | 7:30 PM | PBKS won by 7 wkts |
| 25 | Apr 17 | Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders | Ahmedabad | 7:30 PM | GT won by 5 wkts |
| 26 | Apr 18 | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | Bengaluru | 3:30 PM | DC won by 6 wkts |
| 27 | Apr 18 | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings | Hyderabad | 7:30 PM | KKR won by 4 wkts |
| 28 | Apr 19 | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | Kolkata | 3:30 PM | PBKS won by 54 runs |
| 29 | Apr 19 | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | New Chandigarh | 7:30 PM | MI won by 99 runs |
| 30 | Apr 20 | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | Ahmedabad | 7:30 PM | Upcoming |
| 31 | Apr 21 | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | Hyderabad | 7:30 PM | Upcoming |
| 32 | Apr 22 | Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals | Lucknow | 7:30 PM | Upcoming |
| 33 | Apr 23 | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | Mumbai | 7:30 PM | Upcoming |
| 34 | Apr 24 | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | Bengaluru | 7:30 PM | Upcoming |
| 35 | Apr 25 | Delhi Capitals vs Punjab Kings | Delhi | 3:30 PM | Upcoming |
| 36 | Apr 25 | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad | Jaipur | 7:30 PM | Upcoming |
| 37 | Apr 26 | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | Ahmedabad | 3:30 PM | Upcoming |
| 38 | Apr 26 | Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders | Lucknow | 7:30 PM | Upcoming |
| 39 | Apr 27 | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | Delhi | 7:30 PM | Upcoming |
| 40 | Apr 28 | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | New Chandigarh | 7:30 PM | Upcoming |
| 41 | Apr 29 | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | Mumbai | 7:30 PM | Upcoming |
| 42 | Apr 30 | Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru | Ahmedabad | 7:30 PM | Upcoming |
| 43 | May 1 | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | Jaipur | 7:30 PM | Upcoming |
| 44 | May 2 | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | Chennai | 7:30 PM | Upcoming |
| 45 | May 3 | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | Hyderabad | 3:30 PM | Upcoming |
| 46 | May 3 | Gujarat Titans vs Punjab Kings | Ahmedabad | 7:30 PM | Upcoming |
| 47 | May 4 | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | Mumbai | 7:30 PM | Upcoming |
| 48 | May 5 | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings | Delhi | 7:30 PM | Upcoming |
| 49 | May 6 | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | Hyderabad | 7:30 PM | Upcoming |
| 50 | May 7 | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | Lucknow | 7:30 PM | Upcoming |
| 51 | May 8 | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | Delhi | 7:30 PM | Upcoming |
| 52 | May 9 | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | Jaipur | 7:30 PM | Upcoming |
| 53 | May 10 | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants | Chennai | 3:30 PM | Upcoming |
| 54 | May 10 | Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians | Raipur | 7:30 PM | Upcoming |
| 55 | May 11 | Punjab Kings vs Delhi Capitals | Dharamshala | 7:30 PM | Upcoming |
| 56 | May 12 | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | 7:30 PM | Upcoming |
| 57 | May 13 | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | Raipur | 7:30 PM | Upcoming |
| 58 | May 14 | Punjab Kings vs Mumbai Indians | Dharamshala | 7:30 PM | Upcoming |
| 59 | May 15 | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | Lucknow | 7:30 PM | Upcoming |
| 60 | May 16 | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | Kolkata | 7:30 PM | Upcoming |
| 61 | May 17 | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | Dharamshala | 3:30 PM | Upcoming |
| 62 | May 17 | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | Delhi | 7:30 PM | Upcoming |
| 63 | May 18 | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | Chennai | 7:30 PM | Upcoming |
| 64 | May 19 | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | Jaipur | 7:30 PM | Upcoming |
| 65 | May 20 | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | Kolkata | 7:30 PM | Upcoming |
| 66 | May 21 | Chennai Super Kings vs Gujarat Titans | Chennai | 7:30 PM | Upcoming |
| 67 | May 22 | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru | Hyderabad | 7:30 PM | Upcoming |
| 68 | May 23 | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | Lucknow | 7:30 PM | Upcoming |
| 69 | May 24 | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | Mumbai | 3:30 PM | Upcoming |
| 70 | May 24 | Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals | Kolkata | 7:30 PM | Upcoming |
IPL Points System Explained
Straightforward on paper. Brutal in practice.
Two points for a win, nothing for a loss. If rain or bad conditions wash out a game before a result, both teams pick up 1 point each. Every team plays 14 league matches, making 28 the maximum points total.
| Result | Points |
|---|---|
| Win | 2 |
| Loss | 0 |
| No Result / Abandoned | 1 each |
When two or more teams finish level on points, net run rate is the tiebreaker.
It is calculated by subtracting the average runs per over conceded from the average runs per over scored. Win big, and it jumps. Lose badly, and it falls hard.
Suggested Reads
Conclusion: Defending Champions RCB Open IPL 2026 on March 28 Against SRH at Chinnaswamy
Title holders RCB begin at home against SRH on March 28.
The league stage runs all the way to May 24 before the knockouts decide everything. Seventy matches, 10 squads, and a final back at Chinnaswamy on May 31.
Last season ended with NRR splitting two equal teams at the top of the table. It can happen again just as easily in 2026.
